SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 | |||||
Art. 22, comma 1, lettera a) Enti Pubblici Vigilati | Art. 22, comma 1, lettera
b) Società Partecipate |
Art. 22, comma 1, lettera c) Enti di diritto provato in controllo | |||
ACER Azienda Casa Reggio Emilia – Quota 0,64% | IREN S.p.A. – Quota 0,0116 % | ||||
Azienda Consorziale Trasoporti ACT – Quota 0,38% | AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A. – Quota 0,1233% | ||||
ASP Don Cavalletti – Quota 0,20% | PIACENZA INFRASTRUTTURE S.p.A.- Quota 0,0493% | ||||
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – Quota 0,83 % | LEPIDA S.p.A. – Quota 0,0014% | ||||
CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DI CIVAGO – Quota 15,63% | |||||
AGENZIA LOCALE PER LA DELLA MOBILITA’ ED ILTRASPORTO PUBBLICO LOCALE– Quota 0,38% |
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021
clicca sul nome della partecipata per accedere al sito internet art. 22 c.3 D-lgs. 33/2013